Page 44 - Fehr - Jahresbericht
P. 44

Konjunktur



          Entwicklung der Konjunktur-Lage im FEHR-Gebiet



                     100%

                     90%
                     80%

                     70%
              Zusammensetzung in %  60%


                     50%
                     40%

                     30%

                     20%

                     10%

                      0%
                         1/09 2/09 1/10 2/10 1/11 2/11 1/12 2/12 1/13 2/13 1/14 2/14 1/15 2/15 1/16 2/16 1/17 2/17 1/18 2/18 1/19 2/19 1/20
              schlecht (in %)  27,0 19,4 20,6 13,8  9,8  10,2  6,3  6,7  12,0  8,7  8,5  6,9  9,7  4,1  6,3  2,2  3,6  4,3  2,8  3,6  2,9  2,5  0,8
              befriedigend (in %) 44,0 44,8 52,2 39,6 47,2 41,5 38,5 36,1 39,9 41,0 44,2 42,5 31,2 37,4 28,9 40,0 37,7 30,7 25,4 26,8 21,4 22,8 17,6
              gut (in %)  28,9 35,8 27,2 46,6 43,1 48,3 55,2 57,2 48,1 50,3 47,3 50,6 59,1 58,5 64,8 57,8 58,7 65,0 71,8 69,6 75,7 74,7 81,7

          Quelle: Auswertung der ZVEH-Konjunkturumfrage

               Die Ergebnisse für das Frühjahr 2020 geben das Bild der Konjunkturlage vor Beginn der Corona-Pandemie wieder!

          Entwicklung der Beschäftigtenzahl im FEHR-Gebiet


                      100%

                       90%

                       80%

                       70%
              Zusammensetzung in %  60%


                       50%

                       40%

                       30%

                       20%
                       10%

                       0%
                          1/09 2/09 1/10 2/10 1/11 2/11 1/12 2/12 1/13 2/13 1/14 2/14 1/15 2/15 1/16 2/16 1/17 2/17 1/18 2/18 1/19 2/19 1/20
              gesunken (in %)  15,2 15,4 16,6  8,0  12,8  7,6  10,3  9,0  13,3 10,0 13,3 16,5 19,7 15,8 17,5 10,3 13,6 13,4 12,5 12,3 19,5 21,8 17,1
              gleichgeblieben (in %) 70,9 62,3 71,9 71,0 66,4 73,8 64,9 64,4 70,7 65,9 69,3 61,4 63,8 61,0 64,3 68,4 72,9 59,2 65,3 58,5 58,4 54,9 59,8
              gestiegen (in %)  13,9 22,3 11,5 21,0 20,8 18,6 24,8 26,6 16,0 24,1 17,5 22,2 16,4 23,3 18,2 21,3 13,6 27,5 22,2 29,2 22,1 23,3 23,1

          Quelle: Auswertung der ZVEH-Konjunkturumfrage




         44 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49