Page 48 - Fehr - Jahresbericht
P. 48

Konjunktur



          Umsatzverteilung im FEHR-Gebiet nach Auftraggebern



                             100%

                              90%
                              80%

                              70%
              Umsatzanteil in %  50%
                              60%



                              40%
                              30%

                              20%

                              10%
                              0%
                                   2/09  2/10  2/11  2/12  2/13  2/14  2/15  2/16  2/17  2/18  2/19  1/20
              öffentliche Auftragsgeber (FEHR)  12,6%  23,9%  17,2%  17,1%  12,5%  13,2%  11,9%  12,5%  12,9%  13,4%  12,8%  16,4%
              Wohnungsbaugesellschaften (FEHR)  6,3%  14,1%  12,8%  15,5%  7,7%  9,8%  7,8%  9,6%  8,9%  8,2%  11,8%  9,9%
              gewerbliche Wirtschaft (FEHR)  33,6%  29,8%  32,1%  33,0%  37,9%  40,6%  36,4%  35,4%  38,1%  35,8%  38,9%  34,7%
              private Auftraggeber (FEHR)  47,5%  32,2%  37,9%  34,4%  41,9%  36,5%  43,9%  42,6%  40,1%  42,5%  36,4%  38,9%

          Quelle: Auswertung der ZVEH-Konjunkturumfrage

               Die Ergebnisse für das Frühjahr 2020 geben das Bild der Konjunkturlage vor Beginn der Corona-Pandemie wieder!

          Umsatzverteilung im FEHR-Gebiet nach Berufsfeldern


                         100%

                          90%
                          80%
                          70%
                          60%
              Umsatzanteil in %  50%


                          40%
                          30%

                          20%
                          10%
                          0%
                               1/14  2/14  1/15  2/15  1/16  2/16  1/17  2/17  1/18  2/18  1/19  2/19  1/20
              Sonstiges       9,2%  9,0%  9,6%  6,6%  12,1%  6,6%  11,1%  7,6%  10,9%  7,8%  8,2%  9,1%  8,8%
              EMA             2,5%  2,1%  2,8%  3,4%  3,6%  2,2%  2,9%  1,4%  2,1%  2,0%  1,9%  1,2%  0,3%
              Bürosystemtechnik  1,5%  3,1%  2,3%  1,5%  2,3%  1,4%  2,6%  2,1%  1,9%  1,7%  1,0%  1,7%  1,2%
              Geräte & Systemtechnik  2,3%  5,6%  4,2%  3,6%  2,2%  3,9%  2,9%  2,8%  2,6%  4,7%  3,8%  4,7%  3,0%
              Systemelektronik  1,3%  2,5%  1,8%  2,0%  1,9%  2,5%  2,9%  1,8%  1,5%  3,3%  1,1%  1,8%  1,5%
              ITK             11,3%  10,0%  10,8%  12,0%  10,7%  10,3%  9,1%  11,2%  11,6%  11,2%  11,5%  8,3%  9,8%
              Automatisierungstechnik  4,3%  5,5%  3,9%  4,2%  4,8%  6,3%  3,8%  4,9%  3,4%  5,3%  5,7%  4,9%  5,5%
              Energie- & Gebäudetechnik  67,6%  62,2%  64,6%  66,7%  62,4%  66,8%  64,7%  68,2%  66,0%  64,0%  66,8%  68,3%  69,9%


          Quelle: Auswertung der ZVEH-Konjunkturumfrage


         48 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53