Page 50 - Fehr - Jahresbericht
P. 50

Ausbildungsstatistik



          Neue Ausbildungsverhältnisse nach Berufen


                 Elektroniker   Elektroniker   Elektroniker    System-   Elektroniker   Informations-   Gesamt
                   FR EuG       FR Autom.     FR IuTK      elektroniker    MuA        elektroniker
                 Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP
          2005   630    573    15     16     17     29     2      2      14     13    85     77     763    710
          2006   673    577     3     17     15     28     0      2      21     21    77     75     789    720

          2007   698    611    10     15     30     18     4      1      20     21    80     79     842    745
          2008   793    611    15     11     17     31     3      4      21     23    70     73     919    753
          2009   741    599     9     11     27     26     2      1      13     11    47     78     839    726
          2010   836    587     7     14     23     24     3      1      11     18    51     61     931    705

          2011   835    620    10     19     32     26     0      2      15     18    46     62     938    747
          2012   815    626     9     14     31     20     3      1      21     20    52     55     931    736
          2013   874    613    13     13     35     20     1      1      12     20    44     31     979    698

          2014   752    603    14      9     33     14     3      1      12     19    50     41     864    687
          2015   827    613     6     20     33     22     2      0      11     15     35    56     914    726
          2016   868    661    14     13     46     20     0      1      10     13     37    30     975    738
          2017   887    733    10     18     46     29     0      3      14     15     37    46     994    844
          2018   968    726    15     20     40     31     1      0      11     16     48    39    1.083    832

          2019   975    718    15     26     40     24      0     2      9      22     27    56    1.066    848
          Quelle: Hessischer Handwerkstag, ZDH

          Neu-Azubis in den elektro- und informationstechnischen Handwerken in
          Hessen und Rheinland-Pfalz (lange Zeitreihe)


             100%  1.800

             90%
                 1.600
             80%
                 1.400
             70%  1.200
              Anzahl neu eingestellte Lehrlinge
             60%
             50%  1.000

             40%  800

             30%  600

             20%  400

             10%
                  200
              0%
                   0
                      1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                    Hessen  Rheinland-Pfalz
          Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag


         50 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55