Page 52 - Fehr - Jahresbericht
P. 52

Ausbildungsstatistik



          Vorzeitige Vertragsauflösungen bei Ausbildungsverhältnissen in den E-Handwerken


                 Elektroniker   Elektroniker   Elektroniker    System-   Elektroniker   Informations-   Gesamt
                   FR EuG       FR Autom.     FR IuTK      elektroniker    MuA        elektroniker
                 Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP
          2005   122    123     6      8      3      3     0      1      1      1     12     37     144    173
          2006   115    147     1      4      5      2     0      1      5      4     21     18     147    176

          2007   176    155     1      3     11      7     0      0      5      4     23     20     216    189
          2008   167    159     1      5      3      1     0      1      4      5     12     13     187    184
          2009   182    193     1      4      6      2     3      0      0      4     14     19     206    222
          2010   222    190     3      3      4      6     0      0      1      4     13     13     243    216

          2011   237    204     9      2      5      5     1      0      2      6     13     23     267    240
          2012   291    215     3      6     11     11     0      1      6      3      9     23     320    259
          2013   262    257     3      4      7      5     1      3      6      4      16    17     295    290

          2014   257    215     5      4      8      5     1      0      8      3      10    18     289    245
          2015   238    242     2      2     12      3     2      0      5      5      6     16     265    268
          2016   254    283     4      7      8      7      1     0      3      2      10    20     280    319
          2017   301    301     2      1     12     10      1     0      0      6      8     23     324    341
          2018   345    322     3      4     12     10      0     0      3      8      18    17     381    361

          2019   339    408     2      5     19     16      0     1      3      11     17    25     380    466
          Quelle: ZDH

          Vorzeitige Vertragsauflösungen in den E-Handwerken
          im FEHR-Gebiet nach Ausbildungsjahren


                900

                800

                700

                600

                500
                400

                300

                200

                100

                 0
                     2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
              4. AJ   3    8     28   21    28    29   26    35    38   32    35    36   45    63   122
              3. AJ  30    62    69   55    62    89   99    95    85   88    95    83   90    89   144
              2. AJ  136   102  103   107   127  146   143   164  177   170   164  169   193   224  244
              Rest 1. AJ  105  105  109  116  116  111  135  151  138   148   132  178   161   197  160
              Probez.  43  46    96   72    95    84   104   134  147   96    107  133   176   169  176
          Quelle: ZDH


         52 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57