Page 55 - Fehr - Jahresbericht
P. 55

Ausbildungsstätten im Verbandsgebiet nach Ausbildungsberufen



                  Elektroniker    Elektroniker    Elektroniker      System-        Elektroniker    Informations-
                    FR EuG         FR Autom.        FR IuTK        elektroniker       MuA          elektroniker


                  Hes     RLP     Hes     RLP     Hes     RLP     Hes     RLP     Hes     RLP     Hes     RLP

          2005    849     723     19      15      25      22       7       8      23      20      173     149

          2006    978     805     20      16      27      28       7       7      26      24      154     140

          2007    996     830     22      13      26      25       7       3      25      24      148     144

          2008   1.004    801     21      16      29      27       5       4      21      22      136     142

          2009    971     813     21      17      34      27       5       4      20      22      126     134


          2010    996     794     22      17      31      22       5       4      18      21      124     124

          2011   1.001    771     30      17      20      25       3       4      20      19      113     106

          2012    983     753     18      18      27      28       4       3      24      21      95      103

          2013    987     729     24      19      35      32       4       2      23      20      80       89

          2014    957     719     24      19      40      28       2       2      17      20      76       78


          2015    960     710     19      21      37      26       1       1      18      19      70       86

          2016    993     715     18      22      41      28       1       2      14      21      70       79

          2017   1.005    744     17      22      40      30       1       3      13      21       62      72

          2018   1.014    754     16      25      42      32       1       2      12      19       65      76

          2019   1.029    754     16      28      45      33       1       2      13      17       59      75

          Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag





























                                                                          BRANCHENDATEN – UNTERNEHMER News | 55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60