Page 51 - Fehr - Jahresbericht
P. 51

Azubi-Bestand nach Ausbilungsberufen (jeweils zum Jahresende)


                 Elektroniker   Elektroniker   Elektroniker    System-   Elektroniker   Informations-   Gesamt
                   FR EuG       FR Autom.     FR IuTK      elektroniker    MuA        elektroniker
                 Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes    RLP    Hes   RLP
          2005  1.619   1.420    30    34    54     62     9      11     46     41    303    272    2.061   1.840
          2006  2.124   1.816    28    44    55     88     9      12     61     60    267    247    2.544   2.267
          2007  2.195   1.914    30    51    60     86     9      5      62     60    264    248    2.620   2.364

          2008  2.322   1.946    35    45    68     95     8      6      63     68    235    252    2.731   2.412
          2009  2.364   1.992    30    42    78     94     6      6      65     66    197    245    2.740   2.445
          2010  2.429   1.912    35    41    77     84     8      6      59     63    193    239    2.801   2.345
          2011  2.456   1.897    87    46    31     93     5      7      53     58    179    203    2.811   2.304

          2012  2.376   1.908    23    53    95     75     7      4      51     60    161    198    2.713   2.298
          2013  2.451   1.884    32    47    106    68     4      2      44     64    147    162    2.784   2.227
          2014  2.277   1.874    37    42    110    59     4      3      36     68    147    141    2.611   2.187
          2015  2.369   1.855    33    46    104    60     3      2      35     66    135    143    2.679   2.172

          2016  2.471   1.915    35    44    121    66      2     3      34     58    131    117    2.794   2.203
          2017  2.495   1.993    33    54    125    73      1     6      35     54    125    131    2.814   2.311
          2018  2.605   2.081    37    61    132    80      2     4      36     44    126    134    2.938   2.404
          2019  2.714   2.087    39    68    126    86      1     6      38     50    106    142    3.024   2.439

          Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag

         Azubi-Bestand (Jahresende) in den elektro- und informationstechnischen Handwerken in
         Hessen und Rheinland-Pfalz (lange Zeitreihe)



            5.000

            4.500
            4.000

            3.500

            3.000

            2.500
            2.000

            1.500

            1.000
             500

               0


                                                     Hessen  Rheinland-Pfalz
         Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag


                                                                          BRANCHENDATEN – UNTERNEHMER News | 51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56