Page 57 - Fehr - Jahresbericht
P. 57
Eintragungen in die Handwerksrolle
Hessen Rheinland-Pfalz
Jahr ET* IT** EMA Summe ET* IT** EMA Summe
1989 4.002 1.143 99 5.244 2.376 761 63 3.200
1990 4.120 1.145 95 5.360 2.440 788 63 3.291
1991 4.216 1.136 93 5.445 2.500 783 63 3.346
1992 4.321 1.134 91 5.546 2.569 795 68 3.432
1993 4.441 1.116 92 5.649 2.639 782 65 3.486
1994 4.538 1.109 94 5.741 2.752 787 63 3.602
1995 4.654 1.089 95 5.838 2.861 779 64 3.704
1996 4.767 1.082 91 5.940 2.967 788 68 3.823
1997 4.829 1.086 95 6.010 3.022 792 70 3.884
1998 4.905 1.059 93 6.057 3.103 795 70 3.968
1999 4.890 1.039 90 6.019 3.121 795 73 3.989
2000 4.851 1.025 90 5.966 3.149 786 75 4.010
2001 4.826 996 89 5.911 3.078 746 68 3.892
2002 4.751 952 88 5.791 3.076 722 68 3.866
2003 4.655 922 87 5.664 3.080 698 68 3.846
2004 4.673 891 83 5.647 3.202 690 70 3.962
2005 4.677 864 85 5.626 3.234 677 65 3.976
2006 4.698 825 80 5.603 3.255 663 65 3.983
2007 4.656 776 79 5.511 3.267 651 66 3.984
2008 4.573 750 76 5.399 3.250 636 67 3.953
2009 4.527 723 71 5.321 3.235 624 64 3.923
2010 4.473 697 69 5.239 3.257 609 62 3.928
2011 4.424 674 71 5.169 3.252 593 63 3.908
2012 4.382 655 70 5.107 3.212 568 60 3.840
2013 4.345 624 71 5.040 3.193 528 56 3.777
2014 4.315 603 68 4.986 3.137 493 56 3.686
2015 4.272 574 64 4.910 3.092 475 57 3.624
2016 4.256 558 60 4.874 3.055 457 59 3.571
2017 4.228 537 61 4.826 3.010 438 57 3.505
2018 4.203 510 58 4.771 2.964 426 56 3.446
2019 4.210 480 59 4.749 2.939 409 56 3.404
*ET bis 1997 inkl� FAE und Eme**IT bis 1997 inkl� BIE/R+F (BIE Hessen: 1989 geschätzt auf dem Stand von 1990, RLP: BIE 1990-1995 geschätzt (150)) Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag
Rolleneintragungen Elektro- und Informationstechnik in Hessen und Rheinland-Pfalz
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
0
0
Hessen Rheinland-Pfalz
Hessen Rheinland-Pfalz
Quelle: ZDH, ZVEH, Hessischer Handwerkstag
BRANCHENDATEN – UNTERNEHMER News | 57