Page 58 - Fehr - Jahresbericht
P. 58
Handwerkszählung
Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im FEHR-Verbandsgebiet nach der Handwerkszählung 2017
Die letzte ausgewertete Handwerkszählung stammt aktuell aus dem Jahr 2017� Die Daten wurden mit den Trends der Handwerks-
berichterstattung für die Gewerke ET und IT fortgeschrieben, das Gewerk EMA wurde mit den Trends der Handwerke für den gewerb-
lichen Bedarf fortgeschrieben� Die Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019 sind somit Schätzungen und als vorläufig anzusehen.
Betriebe: ohne innerbetriebliche Abteilungen und Nebenbetriebe
Beschäftigte: Tätige Personen (SV-pflichtige Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte und Inhaber)
Umsatz: ohne Betriebe mit weniger als 17�500 € Umsatz
Gelb(g): Schätzung nach den Veränderungen aus der vierteljährlichen Handwerksberichterstattung
(EMA mit Trends für Handwerke für gewerblichen Bedarf) und Rolleneintragung
Beschäftigte und Umsatz im Elektrotechniker-Handwerk
Elektrotechnik Hessen Elektrotechnik RLP Elektrotechnik (FEHR)
Umsätze Umsätze Umsätze
Jahr Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe
2008 24.402 2.647,4 3.304 18.732 2.256,3 2.446 43.134 4.903,7 5.750
2009 23.845 2.592,7 3.183 18.646 2.308,7 2.387 42.491 4.901,4 5.570
2010 24.508 2.705,3 3.175 19.796 2.728,7 2.362 44.304 5.434,0 5.537
2011 24.703 2.864,3 3.200 20.782 2.953,4 2.356 45.485 5.817,7 5.556
2012 26.012 2.970,5 3.159 20.435 2.434,2 2.366 46.447 5.404,7 5.525
2013 26.221 2.910,8 3.103 20.720 2.255,1 2.347 46.941 5.165,9 5.450
2014 26.507 2.968,4 3.172 20.554 2.194,9 2.354 47.061 5.163,3 5.526
2015 26.772 2.959,1 3.137 20.615 2.289,4 2.311 47.387 5.248,5 5.448
2016 27.683 3.206,5 3.005 20.944 2.395,2 2.189 48.627 5.601,7 5.194
2017 27.269 3.163,5 2.989 21.313 2.525,6 2.148 48.582 5.689,1 5.137
2018g 27.733 3.366,0 2.967 21.995 2.689,8 2.124 49.728 6.055,7 5.091
2019g 28.010 3.537,6 2.972 22.413 2.829,6 2.106 50.423 6.367,3 5.078
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Landesamt RLP
Beschäftigte und Umsatz im Informationstechniker-Handwerk
Informationstechnik Hessen Informationstechnik RLP Informationstechnik (FEHR)
Umsätze Umsätze Umsätze
Jahr Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe
2008 2.435 319,5 460 2.078 210,0 430 4.513 529,5 890
2009 2.153 237,5 425 1.999 220,4 395 4.152 457,9 820
2010 2.163 246,0 417 1.924 200,0 370 4.087 446,0 787
2011 2.168 261,5 413 1.733 171,5 361 3.901 433,0 774
2012 2.180 258,6 403 1.765 193,9 338 3.945 452,5 741
2013 1.906 203,7 377 1.547 135,6 309 3.453 339,3 686
2014 1.903 197,7 378 1.474 134,7 296 3.377 332,4 674
2015 1.842 196,3 356 1.368 125,6 285 3.210 321,9 641
2016 1.816 200,8 328 1.331 124,2 265 3.147 325,0 593
2017 1.781 202,2 311 1.272 120,6 244 3.053 322,8 555
2018g 1.811 215,1 300 1.253 125,9 247 3.064 341,0 547
2019g 1.759 213,6 282 1.255 129,9 237 3.014 343,6 519
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Landesamt RLP
58 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN