Page 59 - Fehr - Jahresbericht
P. 59
Betriebe: ohne innerbetriebliche Abteilungen und Nebenbetriebe
Beschäftigte: Tätige Personen (SV-pflichtige Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte und Inhaber)
Umsatz: ohne Betriebe mit weniger als 17�500 € Umsatz
Gelb(g): Schätzung nach den Veränderungen aus der vierteljährlichen Handwerksberichterstattung
(EMA mit Trends für Handwerke für gewerblichen Bedarf) und Rolleneintragung
Beschäftigte und Umsätze im Elektromaschinenbauer-Handwerk
Elektromaschinenbau Hessen Elektromaschinenbau RLP Elektromaschinenbau (FEHR)
Umsätze Umsätze Umsätze
Jahr Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe
2008 1.324 151,7 67 783 96,2 56 2.107 247,9 123
2009 1.208 114,0 60 717 67,3 53 1.925 181,3 113
2010 1.195 123,5 58 726 85,0 52 1.921 208,5 110
2011 1.261 159,4 59 761 100,1 49 2.022 259,5 108
2012 1.317 159,4 59 751 86,6 52 2.068 246,0 111
2013 732 63,9 60 749 86,4 48 1.481 150,3 108
2014 666 81,0 58 762 82,9 48 1.428 163,9 106
2015 594 49,1 54 735 79,7 50 1.329 128,8 104
2016 598 47,6 47 1.102 130,6 50 1.700 178,2 97
2017 614 50,0 47 1.128 142,6 48 1.742 192,6 95
2018g 613 52,0 46 1.137 148,9 47 1.750 200,9 93
2019g 615 52,4 47 1.152 153,6 47 1.767 206,1 94
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Landesamt RLP
Beschäftigte und Umsätze im E-Handwerk gesamt
E-Handwerk Hessen E-Handwerk RLP E-Handwerk (FEHR)
Umsätze Umsätze Umsätze
Jahr Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe Beschäftigte in Mio. EUR Betriebe
2008 28.161 3.119 3.831 21.593 2.563 2.932 49.754 5.681 6.763
2009 27.206 2.944 3.668 21.362 2.596 2.835 48.568 5.541 6.503
2010 27.866 3.075 3.650 22.446 3.014 2.784 50.312 6.089 6.434
2011 28.132 3.285 3.672 23.276 3.225 2.766 51.408 6.510 6.438
2012 29.509 3.389 3.621 22.951 2.715 2.756 52.460 6.103 6.377
2013 28.859 3.178 3.540 23.016 2.477 2.704 51.875 5.656 6.244
2014 29.076 3.247 3.608 22.790 2.413 2.698 51.866 5.660 6.306
2015 29.208 3.205 3.547 22.718 2.495 2.646 51.926 5.699 6.193
2016 30.097 3.455 3.380 23.377 2.650 2.504 53.474 6.105 5.884
2017 29.664 3.416 3.347 23.713 2.789 2.440 53.377 6.205 5.787
2018g 30.157 3.633 3.313 24.385 2.965 2.418 54.542 6.598 5.731
2019g 30.384 3.804 3.301 24.820 3.113 2.390 55.204 6.917 5.691
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Landesamt RLP
BRANCHENDATEN – UNTERNEHMER News | 59