Page 60 - Fehr - Jahresbericht
P. 60

Tarifhistorie und Reallohnentwicklung
                                                           Headline


          Ecklohnentwicklung im FEHR-Gebiet


               Wirksam ab          Anhebung um         Entgeltgruppe          Hessen                RLP
               01.06.2003                                   E6                11,88  €            11,53  €

               01.01.2007             2,2%                  E6                12,14  €            11,78  €
               01.01.2008             1,8%                  E6                12,36  €            11,99  €
               01.01.2009             1,0%                  E6                12,48  €            12,11  €
               01.05.2009             2,0%                  E6                12,73  €            12,35  €
               01.03.2010             2,0%                  E6                12,99  €            12,60  €

               01.03.2011             3,0%                  E6                13,38  €            12,98  €
               01.06.2012             2,0%                  E6                13,66  €            13,25  €
               01.03.2013             3,5%                  E6                14,13  €            13,72  €

               01.05.2014             2,1%                  E6                14,42  €            13,99  €
               01.11.2014             1,3%                  E6                14,61  €            14,17  €
               01.05.2015             3,2%                  E6                15,07  €            14,63  €
               01.06.2016             3,0%                  E6                15,53  €            15,07  €

               01.06.2017             3,0%                  E6                15,99  €            15,52  €
               01.09.2018             2,7%                  E6                16,42  €            15,94  €
               01.09.2019             3,9%                  E6                17,06  €            16,56  €
               01.12.2020             3,4%                  E6                17,64  €            17,12  €

               01.01.2022               ?                   E6                   ?                   ?
          Quelle: FEHR

           Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns

          Jahr                   Gesetzlicher Mindestlohn (brutto)       Steigerung
          01.01.2015             8,50 Euro pro Stunde

          01.01.2017             8,84 Euro pro Stunde                    + 34 Cent pro Stunde
          01.01.2019             9,19 Euro pro Stunde                    + 35 Cent pro Stunde

          01.01.2020             9,35 Euro pro Stunde                    + 16 Cent pro Stunde
          01.01.2021             9,50 Euro pro Stunde (vermutlich)       + 15 Cent pro Stunde

          01.07.2021             9,60 Euro pro Stunde (vermutlich)       + 10 Cent pro Stunde
          01.01.2022             9,82 Euro pro Stunde (vermutlich)       + 22 Cent pro Stunde

          01.07.2022             10,45 Euro pro Stunde (vermutlich)      + 63 Cent pro Stunde

          Werte ab 2021 Vorschläge der Mindestlohn-Kommission, noch nicht verabschiedet

          Quelle: BMAS










         60 | UNTERNEHMER News – BRANCHENDATEN
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64